Ci-dessous, retrouvez Le Trente de France du mois de février,
le classement mensuel des artistes français et francophones les plus diffusés sur les radios FERAROCK, tous supports confondus. Il est le reflet des programmations de février 2015.
Tous les classements de la FERAROCK sont à retrouver sur le site : Classements FERAROCK
En orange, les albums en partenariat avec la FERAROCK.
En orange, les albums en partenariat avec la FERAROCK.
En jaune, les albums en entrée dans le classement.
C = Classement / CP = Classement précédent / E = Entrée / RE = Ré-entrée
Le TRENTE DE FRANCE – Février 2015 est à télécharger ICI en format PDF sur notre site :www.ferarock.org
Bonne lecture !
C | CP | Artiste | Album | Label / Distributeur |
1 | 15 | H-BURNS | Night Moves | Vietnam / Because |
2 | E | ROPOPOROSE | Elephant Love | Yotanka / Differ-Ant |
3 | 28 | MOUNTAIN BIKE | S/T | Humpty Dumpty / La Baleine |
4 | 10 | PASCAL COMELADE + LES LIMIÑANAS | Traité De Guitarres Triolectiques | Because |
5 | E | DUCK DUCK GREY DUCK | Here Come | Casbah / L’Autre Distribution |
6 | E | CHOCOLAT | Tss Tss | Born Bad / L’Autre Distribution |
7 | E | DOMINIQUE A | Éléor | Cinq 7 / Wagram |
8 | 4 | FOREVER PAVOT | Rhapsode | Born Bad / L’Autre Distribution |
9 | 2 | SLIM WILD BOAR & HIS FORSAKEN SHADOW | S/T |
Laisser un commentaire