<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Media.fr &#187; médias</title>
	<atom:link href="http://www.le-media.fr/tag/medias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-media.fr</link>
	<description>Radio Television Musique People. Le Media est un reseau social d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 09:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Recettes publicitaires des médias: la reprise se poursuit mais au ralenti</title>
		<link>http://www.le-media.fr/recettes-publicitaires-des-medias-la-reprise-se-poursuit-mais-au-ralenti.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/recettes-publicitaires-des-medias-la-reprise-se-poursuit-mais-au-ralenti.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Recettes publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=13625</guid>
		<description><![CDATA[Les recettes publicitaire des médias français ont enregistré une progression de 2,1% au premier semestre 2011 mais la reprise s&#8217;avère &#171;&#160;lente&#160;&#187; et la prudence reste de mise pour le deuxième semestre, selon l&#8217;Institut de recherches et d&#8217;études publicitaires (Irep) et France Pub.
&#171;&#160;Après la baisse historique qu&#8217;a connue le marché publicitaire en 2009 (-12,6%), la reprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/recettes-publicitaires-des-medias-la-reprise-se-poursuit-mais-au-ralenti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 30 ans du 10 mai 1981 : Mitterrand et les médias</title>
		<link>http://www.le-media.fr/les-30-ans-du-10-mai-1981-mitterrand-et-les-medias.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/les-30-ans-du-10-mai-1981-mitterrand-et-les-medias.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[médias]]></category>
		<category><![CDATA[Mitterrand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=12900</guid>
		<description><![CDATA[Création des radios libres, de la Haute Autorité, des chaînes privées&#8230; Jean-Noël Jeanneney, historien spécialiste des médias, revient sur les réformes qui, à partir de 1981, changèrent le paysage audiovisuel français.
A quoi ressemble le paysage audiovisuel français avant le 10 mai 1981 ?
Il est extrêmement resserré et contraint. Depuis 1945, l&#8217;emprise de l&#8217;Etat sur la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/les-30-ans-du-10-mai-1981-mitterrand-et-les-medias.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

