<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Media.fr &#187; Médiamétrie</title>
	<atom:link href="http://www.le-media.fr/tag/mediametrie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-media.fr</link>
	<description>Radio Television Musique People. Le Media est un reseau social d&#039;informations</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 10:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Découvrez la sélection des Jeunes Talents de la Radio!</title>
		<link>http://www.le-media.fr/decouvrez-la-selection-des-jeunes-talents-de-la-radio.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/decouvrez-la-selection-des-jeunes-talents-de-la-radio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 06:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fairbanks - Le-media.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Le RADIO]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Chapot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=14563</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
La pression monte! Ce vendredi 13 janvier 2012, le jury des Jeunes Talents de la Radio va délibérer et choisir les 3 finalistes de chaque catégorie (animateurs/animatrices, réalisateurs/réalisatrices et journalistes). La sélection des finalistes aura lieu au siège de Médiamétrie.


Puis, le mardi 7 février 2012, au cours du salon « LE RADIO » organisé par Philippe Chapot, chaque finaliste livrera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/decouvrez-la-selection-des-jeunes-talents-de-la-radio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Télévisions enregistre 31,2 % de part d’audience</title>
		<link>http://www.le-media.fr/france-televisions-enregistre-312-de-part-d%e2%80%99audience.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/france-televisions-enregistre-312-de-part-d%e2%80%99audience.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 20:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Audiences]]></category>
		<category><![CDATA[france televisions]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=14056</guid>
		<description><![CDATA[France Télévisions enregistre 31,2 % de part d’audience mardi 22 novembre.
Avec 31,2 % de PdA, France Télévisions et ses chaînes, France 2, France 3, France 4 et France 5, réalisent une belle journée avec des premières parties de soirée fédératrices.
 
Dans le détail :
- Avec le magazine Histoires en série, France 2 a réuni plus de 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/france-televisions-enregistre-312-de-part-d%e2%80%99audience.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France Bleu Basse &#8211; Normandie toujours leader</title>
		<link>http://www.le-media.fr/france-bleu-basse-normandie-toujours-leader.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/france-bleu-basse-normandie-toujours-leader.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 18:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony dubacq]]></category>
		<category><![CDATA[France Bleu Basse-Normandie]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=13272</guid>
		<description><![CDATA[France Bleu Basse &#8211; Normandie sous la direction d&#8217;Alain Carretero et d&#8217;Anthony Dubacq son responsable des programmes, reste leader en Basse Normandie loin devant RTL.
Sur la zone de service, Calvados et Orne additionnés :
France Bleu Basse &#8211; Normandie gagne cette année + 1,4 en audience cumulée (de 15,9 à 17,3). La radio comptabilise 11 600 auditeurs de plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/france-bleu-basse-normandie-toujours-leader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamétrie Janvier – Mars 2011 &#8211; Radio France, premier groupe radiophonique :</title>
		<link>http://www.le-media.fr/mediametrie-janvier-%e2%80%93-mars-2011-radio-france-premier-groupe-radiophonique.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/mediametrie-janvier-%e2%80%93-mars-2011-radio-france-premier-groupe-radiophonique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fairbanks - Le-media.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[France Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[France info]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[France Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=12851</guid>
		<description><![CDATA[• Succès de la grille de France Inter en semaine et le week-end
• France Info en hausse
• Performance confortée de France Bleu
Dans un marché de la radio en baisse, Radio France confirme sa place de premier groupe radiophonique, avec 26% d’audience cumulée et gagne 450 000 auditeurs par rapport à la vague précédente.
France Inter
Avec 10,6% d’audience cumulée et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/mediametrie-janvier-%e2%80%93-mars-2011-radio-france-premier-groupe-radiophonique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les indépendants fêtent les 30 ans de la FM et du SIRTI</title>
		<link>http://www.le-media.fr/les-independants-fetent-les-30-ans-de-la-fm-et-du-sirti.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/les-independants-fetent-les-30-ans-de-la-fm-et-du-sirti.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[30 ans de la FM]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[sirti]]></category>
		<category><![CDATA[TDF]]></category>
		<category><![CDATA[YACAST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=12649</guid>
		<description><![CDATA[Mercredi 30 mars, les indépendants de l’audiovisuel, radio et télévision, fêteront le 30ème anniversaire de la libération des ondes sur la bande FM, en même temps que les 30 ans de leur syndicat, le SIRTI.
Cet événement, non loin des antennes de la Tour Eiffel à Paris, sera l’occasion de se remémorer la création des centaines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/les-independants-fetent-les-30-ans-de-la-fm-et-du-sirti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamétrie sur Lyon, radio Scoop à la baisse</title>
		<link>http://www.le-media.fr/mediametrie-sur-lyon-radio-scoop-a-la-baisse.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/mediametrie-sur-lyon-radio-scoop-a-la-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fairbanks - Le-media.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[RADIO SCOOP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=11904</guid>
		<description><![CDATA[Les sondages Médiamétrie sont tombés à Lyon pour la période Septembre / Décembre 2010. Le top 5 est composé de radios généralistes avec Europe 1, RMC, France Inter, France Info et RTL. RMC qui passe de 9% à 12% fait un bon de trois places et se retrouve n°2 à Lyon. Au niveau local, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/mediametrie-sur-lyon-radio-scoop-a-la-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio France, premier groupe radiophonique</title>
		<link>http://www.le-media.fr/radio-france-premier-groupe-radiophonique.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/radio-france-premier-groupe-radiophonique.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 16:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[France Bleu]]></category>
		<category><![CDATA[France info]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>
		<category><![CDATA[RFI]]></category>
		<category><![CDATA[RMC]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=11511</guid>
		<description><![CDATA[Radio France, premier groupe radiophonique : malgré les grèves, France Inter est deuxième radio généraliste de France et France Info stabilise son audience
Dans un marché de la radio qui progresse, Radio France confirme sa place de premier groupe radiophonique, avec 25 % d’audience cumulée. Compte tenu des mouvements de grève qui ont profondément affecté le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/radio-france-premier-groupe-radiophonique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les radios associatives de Nantes de plus en plus fortes</title>
		<link>http://www.le-media.fr/les-radios-associatives-de-nantes-de-plus-en-plus-fortes.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/les-radios-associatives-de-nantes-de-plus-en-plus-fortes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[frap]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[NANTES]]></category>
		<category><![CDATA[radio fidélité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=11282</guid>
		<description><![CDATA[LES RADIOS ASSOCIATIVES NANTAISES RESONNENT DE PLUS EN PLUS FORT !
Reconnues au niveau national pour leurs compétences techniques, leurs capacités d’innovation et pour le rôle moteur qu’elles jouent en France en faveur du prochain lancement de la RNT (Radio Numérique Terrestre) ; quelques radios associatives nantaises ont également souhaité mesurer leur impact auprès du public [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/les-radios-associatives-de-nantes-de-plus-en-plus-fortes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio : Médiamétrie teste une mesure automatiquement de l’audience</title>
		<link>http://www.le-media.fr/radio-mediametrie-teste-une-mesure-automatiquement-de-l%e2%80%99audience.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/radio-mediametrie-teste-une-mesure-automatiquement-de-l%e2%80%99audience.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 13:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=11266</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie lance des tests, à partir de 2011, pour mesurer automatiquement l’audience des radios via les téléphones portables, annonce Les Echos. Une révolution pour le milieu radiophonique, puisqu’actuellement les mesures se font tout au long de l’année par des enquêtes téléphoniques auprès de 126 000 Français.
Alors que la télé est mesurée quotidiennement et automatiquement par [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/radio-mediametrie-teste-une-mesure-automatiquement-de-l%e2%80%99audience.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audience radio : Médiamétrie lance l&#8217;étude «Cadres»</title>
		<link>http://www.le-media.fr/audience-radio-mediametrie-lance-letude-%c2%abcadres%c2%bb.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/audience-radio-mediametrie-lance-letude-%c2%abcadres%c2%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 21:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=11152</guid>
		<description><![CDATA[Les cadres « radiovores ». Chaque jour, plus de 9 cadres sur 10 écoutent la Radio. Médiamétrie propose pour la première fois son étude « Cadres Radio » permettant aux stations, régies, agences et annonceurs d&#8217;analyser les résultats d&#8217;audience de la radio auprès de cibles fines des catégories socioprofessionnelles supérieures. Quelle est la part des Cadres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/audience-radio-mediametrie-lance-letude-%c2%abcadres%c2%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences radio: RTL toujours en tête</title>
		<link>http://www.le-media.fr/audiences-radio-rtl-toujours-en-tete.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/audiences-radio-rtl-toujours-en-tete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 14:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=11098</guid>
		<description><![CDATA[Selon Médiamétrie, les Français n&#8217;ont pas cessé d&#8217;écouter la radio pendant l&#8217;été. Au final, RTL reste devant France Inter, NRJ et Europe 1.
Les radios généralistes se portent bien. C&#8217;est ce qu&#8217;indique la dernière étude des audiences radio de Médiamétrie parues hier pour cet été (du 28 juin au 29 août 2010). La part d&#8217;audience de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/audiences-radio-rtl-toujours-en-tete.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Latitude : leader à Troyes</title>
		<link>http://www.le-media.fr/radio-latitude-leader-a-troyes.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/radio-latitude-leader-a-troyes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[radio latitude]]></category>
		<category><![CDATA[troyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=10681</guid>
		<description><![CDATA[Radio Latitude réalise pour la seconde année consécutive un record d&#8217;audience. La radio associative obtient 6,5 % d&#8217;audience cumulée sur Troyes et son agglomération. Elle est écoutée chaque jour par près de 10 000 auditeurs (sources Médiamétrie, Les Médialocales, univers Troyes et agglomération, de septembre 2009 à juin 2010, ensemble 13 ans et plus, de 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/radio-latitude-leader-a-troyes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goom Radio enregistre une progression avec 4 518 693 auditeurs</title>
		<link>http://www.le-media.fr/goom-radio-enregistre-une-progression-avec-4-518-693-auditeurs.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/goom-radio-enregistre-une-progression-avec-4-518-693-auditeurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Goom Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=10645</guid>
		<description><![CDATA[Goom Radio enregistre une progression avec 4 518 693 auditeurs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/goom-radio-enregistre-une-progression-avec-4-518-693-auditeurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio : audiences RTL, Europe 1, Radio France&#8230;</title>
		<link>http://www.le-media.fr/radio-audiences-rtl-europe-1-radio-france.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/radio-audiences-rtl-europe-1-radio-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Chérie FM]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[France Culture]]></category>
		<category><![CDATA[France info]]></category>
		<category><![CDATA[France Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Fun Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Classique]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[RTL2]]></category>
		<category><![CDATA[SKYROCK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=9558</guid>
		<description><![CDATA[Le média radio se porte bien et ses auditeurs ne cessent d’augmenter, voici l’enseignement livré par l’étude Médiamétrie sur l’audience de la radio, pour la période janvier-mars 2010, publiée ce jeudi 15 avril.
Avec le chiffre record de 43,04 millions d’auditeurs au quotidien, soit 700.000 de plus qu’il y a un an, et une écoute moyenne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/radio-audiences-rtl-europe-1-radio-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRJ GROUP : les radios en progression avec 11 900 000 auditeurs</title>
		<link>http://www.le-media.fr/nrj-group-les-radios-en-progression-avec-11-900-000-auditeurs.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/nrj-group-les-radios-en-progression-avec-11-900-000-auditeurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Chérie FM]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nostalgie]]></category>
		<category><![CDATA[NRJ Group]]></category>
		<category><![CDATA[radio musicale]]></category>
		<category><![CDATA[Rire et Chansons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=9553</guid>
		<description><![CDATA[NRJ, en progression, 1ère radio musicale de France passe de 9.8% à 10% en 3 mois (2) ,soit 129 000 auditeurs quotidiens gagnés et se renforce chez les jeunes, notamment sur le 6h-9h dont la PDA passe de 14.2 à 15.7%. (2)NOSTALGIE, en progression, voit son audience cumulée passer de 6.6% à 6.9% en un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/nrj-group-les-radios-en-progression-avec-11-900-000-auditeurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;actualité locale dynamise l&#8217;audience radio des Indépendants</title>
		<link>http://www.le-media.fr/lactualite-locale-dynamise-laudience-radio-des-independants.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/lactualite-locale-dynamise-laudience-radio-des-independants.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[Les Indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=9549</guid>
		<description><![CDATA[La meilleure progression en part d’audience(1)
Les résultats que vient de publier Médiamétrie consacrent à nouveau Les Indépendants leaders d’audience des offres radios, avec chaque jour plus de 7,7 millions d’auditeurs(2). Difficile d’ignorer ces résultats lorsque l’on veut décrypter les comportements d’écoute de la Radio des Français.
Acteur incontournable de la radio en France, Les Indépendants réalisent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/lactualite-locale-dynamise-laudience-radio-des-independants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audiences : France 2 leader, TF1 s&#8217;éffondre</title>
		<link>http://www.le-media.fr/audiences-france-2-leader-tf1-seffondre.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/audiences-france-2-leader-tf1-seffondre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick SEBASTIEN]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=8849</guid>
		<description><![CDATA[TF1 n’avait jamais connu une audience aussi basse depuis la création de Médiamétrie. France 2, elle, s’est envolée.
France 2 a retrouvé son grand classique du samedi soir avec Le Plus grand cabaret du monde. Patrick Sébastien a présenté tous les numéros les plus en vogue aux quatre coins du monde devant un public émerveillé. L’animateur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/audiences-france-2-leader-tf1-seffondre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médiamétrie : mesure des audiences de la télévision en différé à partir de 2011</title>
		<link>http://www.le-media.fr/mediametrie-mesure-des-audiences-de-la-television-en-differe-a-partir-de-2011.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/mediametrie-mesure-des-audiences-de-la-television-en-differe-a-partir-de-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=8470</guid>
		<description><![CDATA[Médiamétrie va mesurer à partir de début janvier 2011 les audiences de la télévision en différé pour intégrer l&#8217;évolution des comportements des téléspectateurs.Au cours d&#8217;une conférence de presse mercredi, Bernard Chesnet, directeur du département télévision de Médiamétrie, a souligné &#171;&#160;la montée en puissance des nouveaux comportements&#160;&#187; des consommateurs avec notamment les équipements numériques favorisant le visionnage [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/mediametrie-mesure-des-audiences-de-la-television-en-differe-a-partir-de-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ans de radio : le leadership des Indépendants</title>
		<link>http://www.le-media.fr/10-ans-de-radio-le-leadership-des-independants.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/10-ans-de-radio-le-leadership-des-independants.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Les Indépendants]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[Communiqué de presse : Sur ces dix dernières années, Les Indépendants gagnent près de 2,7 millions d’auditeurs alors que ses challengers, notamment certaines stations généralistes, perdent de 200 000 à plus de 1,5 millions d’auditeurs.
CHIFFRES CLÉS :
120 radios
700 fréquences
95% de la population française couverte
73% de l’audience des radios régionales
7,7 millions d’auditeurs quotidiens
300 journalistes
1100 salariés au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/10-ans-de-radio-le-leadership-des-independants.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL : la radio la plus écoutée devant France Inter et Europe 1</title>
		<link>http://www.le-media.fr/rtl-la-radio-la-plus-ecoutee-devant-france-inter-et-europe-1.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/rtl-la-radio-la-plus-ecoutee-devant-france-inter-et-europe-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[France Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=7769</guid>
		<description><![CDATA[La radio RTL devance France Inter et Europe 1. NRJ descend à la quatrième place.
Pour la quatorzième fois consécutive, RTL arrive en tête des radios. Pour la période novembre-décembre, elle enregistre 12,7% d’audience. “Pour nous, il s’agit de résultats historiques : nous avons un écart avec la deuxième radio qui n’a jamais été aussi fort depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/rtl-la-radio-la-plus-ecoutee-devant-france-inter-et-europe-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUROPE 1 n&#8217;a jamais rassemblé autant d&#8217;auditeurs depuis 7 ans</title>
		<link>http://www.le-media.fr/europe-1-na-jamais-rassemble-autant-dauditeurs-depuis-7-ans.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/europe-1-na-jamais-rassemble-autant-dauditeurs-depuis-7-ans.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Europe 1]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=7765</guid>
		<description><![CDATA[Europe 1 n’a jamais rassemblé autant d’auditeurs depuis 7 ans et gagne une place dans le palmarès des radios
1 &#8211; Avec 9,9 points d’Audience Cumulée, Europe 1 enregistre sa deuxième meilleure performance depuis 23 vagues de sondage.
Elle rassemble plus de 5 164 000 auditeurs chaque jour, sa meilleure performance depuis 7 ans (+ 116 000 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/europe-1-na-jamais-rassemble-autant-dauditeurs-depuis-7-ans.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virgin Radio observe une progression de toute sa grille</title>
		<link>http://www.le-media.fr/virgin-radio-observe-une-progression-de-toute-sa-grille.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/virgin-radio-observe-une-progression-de-toute-sa-grille.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Camille Combal]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[Radio France]]></category>
		<category><![CDATA[Virgin Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=7758</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUE DE PRESSE : Virgin Radio en hausse sur tous les indicateurs sur les 13 ans et + :
Par rapport à sep-oct 2009, Virgin Radio est en hausse sur tous les indicateurs AC, PDA et DEA :

· + 223 000 auditeurs soit + 9%
· +0,5 point en PDA
· + 6mn en DEA
Virgin Radio observe une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.le-media.fr/virgin-radio-observe-une-progression-de-toute-sa-grille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Diable s&#8217;habille en Prada : 8 millions de téléspectateurs pour TF1</title>
		<link>http://www.le-media.fr/le-diable-shabille-en-prada-8-millions-de-telespectateurs-pour-tf1.html</link>
		<comments>http://www.le-media.fr/le-diable-shabille-en-prada-8-millions-de-telespectateurs-pour-tf1.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Média.fr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Télévision]]></category>
		<category><![CDATA[Anne Parillaud]]></category>
		<category><![CDATA[Médiamétrie]]></category>
		<category><![CDATA[TF1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-media.fr/?p=7204</guid>
